乙巳年
2025
四月

G2305永康南到温州南转G7572温州南到肥东高铁时刻表

永康南肥东时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订高铁票请点击更新时间:2025-05-23

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
G2305

高速动车组列车

永康南

温州南

17:30 18:28
140公里

0小时58分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

高铁G2305车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 平阳 06:22 06:22 0 0
  • 2 温州南 06:39 06:41 2 40
  • 3 永嘉 06:50 06:52 2 58
  • 4 温岭 07:22 07:24 2 139
  • 5 台州 07:35 07:37 2 163
  • 6 三门县 07:56 07:58 2 209
  • 7 奉化 08:24 08:29 5 277
  • 8 宁波 08:47 08:52 5 315
  • 9 绍兴北 09:24 09:26 2 427
  • 10 杭州南 09:39 09:45 6 454
  • 11 杭州东 09:55 09:57 2 470
  • 12 桐乡 10:14 10:16 2 517
  • 13 嘉兴南 10:27 10:29 2 545
  • 14 嘉善南 10:38 10:40 2 562
  • 15 上海虹桥 11:05 11:09 4 629
  • 16 昆山南 11:28 11:30 2 679
  • 17 苏州 11:41 11:43 2 713
  • 18 无锡 11:58 12:00 2 755
  • 19 常州 12:14 12:16 2 794
  • 20 镇江 12:39 12:44 5 866
  • 21 南京南 13:13 13:20 7 940
  • 22 合肥 14:11 14:19 8 1094
  • 23 水家湖 14:42 14:44 2 1163
  • 24 淮南南 14:54 14:54 0 1178
查看更多
中转站:温州南
G7572

高铁

温州南

肥东

06:50 14:18
07:28
同程 扫码
手机扫描轻松订票

高铁G7572车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 毕节 08:23 08:23 0 0
  • 2 黔西 08:46 08:48 2 71
  • 3 贵阳东 09:17 09:21 4 152
  • 4 凯里南 09:55 09:57 2 269
  • 5 铜仁南 10:32 10:34 2 409
  • 6 怀化南 11:03 11:07 4 516
  • 7 新化南 11:39 11:41 2 634
  • 8 娄底南 12:05 12:07 2 723
  • 9 韶山南 12:25 12:27 2 782
  • 10 长沙南 12:50 12:56 6 848
  • 11 醴陵东 13:18 13:21 3 924
  • 12 萍乡北 13:31 13:33 2 953
  • 13 宜春 13:51 13:53 2 1014
  • 14 高安 14:25 14:27 2 1143
  • 15 南昌西 14:42 14:45 3 1190
  • 16 进贤南 15:04 15:06 2 1248
  • 17 弋阳 15:37 15:39 2 1371
  • 18 上饶 15:56 15:58 2 1431
  • 19 衢州 16:26 16:28 2 1533
  • 20 金华 16:49 16:51 2 1611
  • 21 金华南 17:02 17:04 2 1624
  • 22 武义北 17:15 17:17 2 1643
  • 23 永康南 17:28 17:30 2 1667
  • 24 丽水 17:49 17:51 2 1717
  • 25 温州南 18:28 18:28 0 1807
查看更多