乙巳年
2025
四月

G1504永福南到玉山南转G2314玉山南到永康南高铁时刻表

永福南永康南时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订高铁票请点击更新时间:2025-05-23

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
G1504

高速动车组列车

永福南

玉山南

12:01 19:07

7小时6分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

高铁G1504车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 长沙南 13:32 13:32 0 0
  • 2 萍乡北 13:59 14:01 2 105
  • 3 宜春 14:18 14:20 2 166
  • 4 新余北 14:35 14:37 2 215
  • 5 南昌西 15:10 15:14 4 342
  • 6 鹰潭北 15:49 15:51 2 482
  • 7 上饶 16:17 16:23 6 583
  • 8 玉山南 16:36 16:41 5 617
  • 9 衢州 17:01 17:04 3 685
  • 10 金华 17:25 17:27 2 763
  • 11 金华南 17:39 17:41 2 776
  • 12 永康南 17:59 18:01 2 819
  • 13 缙云西 18:11 18:13 2 840
  • 14 丽水 18:26 18:28 2 869
  • 15 温州南 19:04 19:04 0 959
查看更多
中转站:玉山南
G2314

高速动车组列车

玉山南

永康南

16:41 17:59
202公里

1小时18分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

高铁G2314车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 南京南 08:25 08:25 0 0
  • 2 溧阳 08:51 08:53 2 98
  • 3 宜兴 09:05 09:07 2 129
  • 4 湖州 09:23 09:25 2 185
  • 5 德清 09:38 09:43 5 221
  • 6 杭州东 09:57 09:59 2 256
  • 7 诸暨 10:23 10:24 1 322
  • 8 义乌 10:38 10:40 2 365
  • 9 金华 10:56 10:58 2 417
  • 10 衢州 11:20 11:22 2 495
  • 11 玉山南 11:42 11:44 2 563
  • 12 鹰潭北 12:17 12:20 3 698
  • 13 进贤南 12:42 12:44 2 780
  • 14 南昌西 13:02 13:06 4 838
  • 15 宜春 13:48 13:50 2 1014
  • 16 长沙南 14:36 14:44 8 1180
  • 17 衡阳东 15:21 15:23 2 1357
  • 18 祁东 15:52 15:54 2 1430
  • 19 祁阳 16:08 16:10 2 1459
  • 20 永州 16:26 16:29 3 1492
  • 21 东安东 16:46 16:48 2 1521
  • 22 兴安北 17:29 17:31 2 1634
  • 23 桂林北 17:57 18:01 4 1691
  • 24 永福南 18:30 18:32 2 1743
  • 25 柳州 19:20 19:24 4 1855
  • 26 南宁东 20:23 20:23 0 2067
查看更多