乙巳年
2025
四月

G2312青田到抚州东转G2193抚州东到宜宾西高铁时刻表

青田宜宾西时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订高铁票请点击更新时间:2025-05-23

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
G2312

高速动车组列车

青田

抚州东

07:34 10:30

2小时56分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

高铁G2312车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 上海虹桥 10:48 10:48 0 0
  • 2 嘉兴南 11:15 11:17 2 84
  • 3 杭州东 11:40 11:53 13 159
  • 4 诸暨 12:16 12:18 2 225
  • 5 义乌 12:32 12:34 2 268
  • 6 鹰潭北 13:50 13:52 2 601
  • 7 抚州东 14:06 14:08 2 644
  • 8 南昌西 14:35 14:38 3 741
  • 9 宜春 15:20 15:22 2 917
  • 10 萍乡北 15:40 15:42 2 978
  • 11 长沙南 16:13 16:24 11 1083
  • 12 湘潭北 16:38 16:40 2 1109
  • 13 娄底南 17:06 17:08 2 1208
  • 14 怀化南 18:01 18:05 4 1415
  • 15 芷江 18:17 18:19 2 1449
  • 16 凯里南 19:10 19:12 2 1662
  • 17 贵阳东 19:46 19:50 4 1779
  • 18 毕节 20:39 20:46 7 1931
  • 19 宜宾西 21:53 21:57 4 2151
  • 20 成都东 23:21 23:21 0 2427
查看更多
中转站:抚州东
G2193

高速动车组列车

抚州东

宜宾西

14:08 21:53
1507公里

7小时45分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

高铁G2193车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 温州南 08:05 08:05 0 0
  • 2 青田 08:24 08:26 2 40
  • 3 丽水 08:45 08:47 2 90
  • 4 缙云西 09:01 09:04 3 119
  • 5 永康南 09:16 09:19 3 140
  • 6 武义北 09:30 09:32 2 164
  • 7 金华 09:51 09:54 3 196
  • 8 衢州 10:16 10:18 2 274
  • 9 玉山南 10:37 10:39 2 342
  • 10 南昌西 11:42 11:53 11 617
  • 11 宜春 12:36 12:38 2 793
  • 12 萍乡北 12:57 12:59 2 854
  • 13 长沙南 13:31 13:38 7 959
  • 14 湘潭北 13:52 13:57 5 985
  • 15 娄底南 14:23 14:25 2 1084
  • 16 新化南 14:49 14:55 6 1173
  • 17 怀化南 15:30 15:33 3 1291
  • 18 三穗 16:11 16:13 2 1446
  • 19 凯里南 16:38 16:40 2 1538
  • 20 贵阳东 17:13 17:18 5 1655
  • 21 黔西 17:47 17:49 2 1736
  • 22 毕节 18:13 18:13 0 1807
查看更多