乙巳年
2025
四月

G242曲阜东到泰安转G1228泰安到辽阳高铁时刻表

曲阜东辽阳时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订高铁票请点击更新时间:2025-05-25

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
G242

高速动车组列车

曲阜东

泰安

16:46 17:05
70公里

0小时19分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

高铁G242车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 厦门 07:21 07:21 0 0
  • 2 厦门北 07:43 07:45 2 31
  • 3 晋江 08:03 08:05 2 77
  • 4 泉州 08:16 08:18 2 102
  • 5 莆田 08:46 08:48 2 171
  • 6 福州 09:30 09:33 3 276
  • 7 延平 10:07 10:09 2 397
  • 8 南平市 10:36 10:39 3 501
  • 9 上饶 11:08 11:11 3 616
  • 10 婺源 11:35 11:37 2 702
  • 11 黄山北 12:00 12:03 3 778
  • 12 绩溪北 12:17 12:22 5 819
  • 13 旌德 12:33 12:35 2 847
  • 14 南陵 12:54 12:56 2 911
  • 15 铜陵北 13:08 13:10 2 945
  • 16 无为 13:22 13:24 2 979
  • 17 合肥南 13:54 14:03 9 1084
  • 18 淮南东 14:41 14:43 2 1193
  • 19 蚌埠南 15:00 15:04 4 1236
  • 20 徐州东 15:42 15:44 2 1392
  • 21 曲阜东 16:21 16:46 25 1549
  • 22 泰安 17:05 17:12 7 1619
  • 23 济南 17:35 17:45 10 1681
  • 24 潍坊 19:04 19:06 2 1891
  • 25 青岛北 20:03 20:08 5 2059
  • 26 青岛 20:29 20:29 0 2074
查看更多
中转站:泰安
G1228

高铁

泰安

辽阳

15:46 21:36
109公里 05:50
同程 扫码
手机扫描轻松订票

高铁G1228车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 苍南 06:54 06:54 0 0
  • 2 平阳 07:04 07:06 2 17
  • 3 瑞安 07:15 07:17 2 34
  • 4 温州南 07:30 07:36 6 57
  • 5 青田 07:55 07:57 2 97
  • 6 丽水 08:16 08:18 2 147
  • 7 缙云西 08:31 08:33 2 176
  • 8 永康南 08:44 08:46 2 197
  • 9 金华南 09:04 09:06 2 240
  • 10 义乌 09:25 09:27 2 285
  • 11 杭州东 09:59 10:01 2 394
  • 12 海宁西 10:14 10:16 2 420
  • 13 桐乡 10:25 10:27 2 441
  • 14 嘉兴南 10:38 10:40 2 469
  • 15 上海虹桥 11:08 11:24 16 553
  • 16 昆山南 11:41 11:43 2 603
  • 17 苏州北 11:54 11:56 2 634
  • 18 常州北 12:18 12:20 2 718
  • 19 南京南 12:52 12:54 2 848
  • 20 滁州 13:12 13:14 2 907
  • 21 蚌埠南 13:43 13:52 9 1023
  • 22 徐州东 14:31 14:33 2 1179
  • 23 曲阜东 15:10 15:12 2 1336
  • 24 济南西 15:44 15:50 6 1465
  • 25 德州东 16:14 16:16 2 1557
  • 26 天津西 17:08 17:15 7 1766
  • 27 唐山 17:54 17:56 2 1885
  • 28 秦皇岛 18:33 18:35 2 2032
  • 29 山海关 18:51 18:54 3 2049
  • 30 绥中北 19:19 19:27 8 2112
  • 31 锦州南 20:05 20:07 2 2214
  • 32 盘锦 20:41 20:43 2 2312
  • 33 海城西 21:05 21:07 2 2378
  • 34 鞍山西 21:19 21:21 2 2417
  • 35 辽阳 21:32 21:34 2 2447
  • 36 沈阳 21:58 22:00 2 2512
  • 37 沈阳北 22:08 22:08 0 2517
查看更多