乙巳年
2025
四月

G2094临淄北到淄博北转G6975淄博北到青岛北转G1268青岛北到天津西高铁时刻表

临淄北淄博北时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订高铁票请点击更新时间:2025-05-23

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
G2094

高速动车组列车

临淄北

淄博北

11:50 12:01
30公里

0小时11分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

高铁G2094车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 延吉西 07:31 07:31 0 0
  • 2 安图西 07:50 07:52 2 50
  • 3 敦化 08:15 08:17 2 113
  • 4 蛟河西 08:49 08:51 2 204
  • 5 吉林 09:18 09:21 3 269
  • 6 长春 10:01 10:04 3 380
  • 7 长春西 10:14 10:16 2 392
  • 8 四平东 10:42 10:44 2 510
  • 9 铁岭西 11:15 11:17 2 636
  • 10 沈阳北 11:35 11:39 4 690
  • 11 台安 12:18 12:20 2 789
  • 12 盘锦北 12:40 12:42 2 844
  • 13 锦州南 13:08 13:10 2 913
  • 14 葫芦岛北 13:28 13:30 2 956
  • 15 山海关 14:12 14:15 3 1078
  • 16 秦皇岛 14:29 14:33 4 1095
  • 17 滦河 14:59 15:01 2 1181
  • 18 唐山 15:18 15:20 2 1242
  • 19 天津西 15:55 16:00 5 1361
  • 20 沧州西 16:30 16:32 2 1466
  • 21 德州东 16:59 17:09 10 1570
  • 22 济南西 17:33 17:40 7 1662
  • 23 济南 17:57 18:00 3 1682
  • 24 淄博 18:42 18:44 2 1792
  • 25 青州市 19:02 19:12 10 1835
  • 26 潍坊 19:33 19:35 2 1892
  • 27 高密 20:02 20:04 2 1977
  • 28 青岛北 20:37 20:37 0 2060
查看更多
中转站:淄博北
G6975

高速动车组列车

淄博北

青岛北

21:11 22:34

1小时23分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

高铁G6975车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 青岛北 16:12 16:12 0 0
  • 2 青岛西 16:48 16:56 8 74
  • 3 董家口 17:13 17:15 2 109
  • 4 日照西 17:37 17:40 3 153
  • 5 厉家寨 17:54 17:56 2 183
  • 6 莒南北 18:07 18:09 2 213
  • 7 临沂北 18:23 18:25 2 253
  • 8 费县北 18:39 18:41 2 296
  • 9 蒙山 18:51 18:53 2 325
  • 10 曲阜东 19:15 19:19 4 387
  • 11 泰安 19:38 19:43 5 457
  • 12 济南西 20:01 20:14 13 516
  • 13 济南东 20:38 20:40 2 560
  • 14 邹平 20:57 20:59 2 614
  • 15 淄博北 21:09 21:11 2 642
  • 16 潍坊北 21:39 21:41 2 750
  • 17 高密北 21:59 22:01 2 813
查看更多
中转站:青岛北
G1268

高速动车组列车

青岛北

天津西

06:00 10:23

4小时23分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

高铁G1268车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 青岛北 10:32 10:32 0 0
  • 2 潍坊北 11:17 11:19 2 139
  • 3 青州市北 11:35 11:37 2 194
  • 4 临淄北 11:47 11:50 3 217
  • 5 淄博北 12:01 12:03 2 247
  • 6 邹平 12:14 12:16 2 275
  • 7 章丘北 12:25 12:27 2 299
  • 8 济南东 12:39 12:45 6 329
  • 9 禹城东 13:06 13:16 10 388
  • 10 德州东 13:32 13:34 2 431
  • 11 景州 13:50 13:52 2 476
  • 12 衡水北 14:08 14:10 2 520
  • 13 辛集南 14:26 14:28 2 563
  • 14 石家庄东 14:47 14:50 3 618
  • 15 石家庄 15:04 15:19 15 636
  • 16 邯郸东 15:59 16:02 3 811
  • 17 鹤壁东 16:29 16:31 2 917
  • 18 新乡东 16:47 16:49 2 981
  • 19 郑州东 17:11 17:14 3 1048
  • 20 洛阳龙门 17:50 17:52 2 1191
  • 21 华山北 18:46 18:48 2 1450
  • 22 西安北 19:16 19:25 9 1571
  • 23 咸阳秦都 19:37 19:39 2 1601
  • 24 杨陵南 19:57 19:59 2 1660
  • 25 岐山 20:13 20:15 2 1701
  • 26 宝鸡南 20:28 20:30 2 1738
  • 27 天水南 21:13 21:16 3 1870
  • 28 通渭 21:45 21:47 2 1966
  • 29 兰州西 22:39 22:39 0 2139
查看更多