乙巳年
2025
四月

G7316扬州东到淮安东转G7390淮安东到连云港转G1836连云港到赣榆高铁时刻表

扬州东淮安东时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订高铁票请点击更新时间:2025-05-26

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
G7316

高速动车组列车

扬州东

淮安东

13:18 13:58

0小时40分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

高铁G7316车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 南京 07:33 07:33 0 0
  • 2 镇江 07:55 07:57 2 64
  • 3 丹徒 08:06 08:08 2 77
  • 4 常州 08:26 08:28 2 136
  • 5 无锡 08:42 08:44 2 175
  • 6 苏州新区 08:57 08:59 2 207
  • 7 苏州 09:06 09:08 2 217
  • 8 昆山南 09:20 09:25 5 251
  • 9 上海虹桥 09:43 09:45 2 301
  • 10 嘉兴南 10:14 10:16 2 385
  • 11 杭州东 10:40 10:46 6 460
  • 12 诸暨 11:09 11:11 2 526
  • 13 金华 11:36 11:38 2 621
  • 14 衢州 12:00 12:00 0 699
查看更多
中转站:淮安东
G7390

高速动车组列车

淮安东

连云港

17:18 18:09

0小时51分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

高铁G7390车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 重庆西 07:55 07:55 0 0
  • 2 永川东 08:18 08:20 2 57
  • 3 隆昌北 08:38 08:40 2 123
  • 4 内江北 08:51 08:53 2 149
  • 5 成都东 09:34 09:40 6 302
  • 6 新都东 09:51 09:53 2 323
  • 7 青白江东 10:00 10:02 2 334
  • 8 绵阳 10:28 10:30 2 415
  • 9 江油 10:47 10:49 2 454
  • 10 广元 11:30 11:34 4 580
  • 11 汉中 12:17 12:19 2 718
  • 12 佛坪 12:50 12:52 2 820
  • 13 西安北 13:39 13:47 8 960
  • 14 华山北 14:15 14:17 2 1081
  • 15 三门峡南 14:43 14:45 2 1217
  • 16 洛阳龙门 15:16 15:18 2 1340
  • 17 郑州东 15:56 16:05 9 1483
  • 18 开封北 16:25 16:27 2 1535
  • 19 兰考南 16:43 16:45 2 1588
  • 20 商丘 17:09 17:13 4 1673
  • 21 砀山南 17:31 17:40 9 1735
  • 22 永城北 17:50 17:52 2 1762
  • 23 徐州东 18:18 18:21 3 1843
  • 24 邳州东 18:43 18:45 2 1914
  • 25 新沂南 18:56 18:58 2 1943
  • 26 东海县 19:13 19:15 2 1990
  • 27 连云港 19:29 19:33 4 2028
  • 28 赣榆 19:49 19:51 2 2063
  • 29 岚山西 20:09 20:11 2 2101
  • 30 日照西 20:25 20:28 3 2128
  • 31 青岛西 21:03 21:16 13 2207
  • 32 青岛北 21:53 21:55 2 2281
  • 33 青岛 22:16 22:16 0 2296
查看更多
中转站:连云港
G1836

高速动车组列车

连云港

赣榆

19:33 19:49
35公里

0小时16分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

高铁G1836车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 连云港 10:20 10:20 0 0
  • 2 灌云 10:38 10:40 2 49
  • 3 涟水 10:59 11:01 2 108
  • 4 淮安东 11:13 11:17 4 134
  • 5 高邮 11:45 11:47 2 228
  • 6 扬州东 12:02 12:04 2 271
  • 7 大港南 12:21 12:23 2 314
  • 8 常州 12:49 12:51 2 392
  • 9 无锡 13:06 13:08 2 431
  • 10 苏州 13:23 13:25 2 473
  • 11 昆山南 13:38 13:42 4 507
  • 12 上海虹桥 14:00 14:04 4 557
  • 13 嘉兴南 14:32 14:37 5 641
  • 14 海宁西 14:52 14:54 2 690
  • 15 杭州东 15:07 15:11 4 716
  • 16 富阳 15:33 15:35 2 777
  • 17 桐庐 15:49 15:52 3 815
  • 18 建德 16:06 16:09 3 854
  • 19 千岛湖 16:20 16:22 2 885
  • 20 三阳 16:39 16:41 2 934
  • 21 绩溪北 16:52 16:54 2 963
  • 22 黄山北 17:09 17:09 0 1004
查看更多