乙巳年
2025
四月

G1832洛阳龙门到枣庄转G244枣庄到水家湖高铁时刻表

洛阳龙门水家湖时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订高铁票请点击更新时间:2025-05-25

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
G1832

高速动车组列车

洛阳龙门

枣庄

18:39 22:04
568公里

3小时25分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

高铁G1832车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 青岛 07:34 07:34 0 0
  • 2 青岛北 07:52 07:54 2 15
  • 3 高密 08:26 08:28 2 98
  • 4 潍坊 08:55 08:57 2 183
  • 5 青州市 09:18 09:20 2 240
  • 6 淄博 09:38 09:40 2 283
  • 7 济南 10:27 10:29 2 393
  • 8 泰安 10:53 11:10 17 455
  • 9 曲阜东 11:30 11:40 10 525
  • 10 枣庄 12:03 12:09 6 617
  • 11 徐州东 12:27 12:36 9 682
  • 12 宿州东 12:55 13:01 6 750
  • 13 蚌埠南 13:24 13:26 2 838
  • 14 淮南东 13:42 13:45 3 881
  • 15 合肥南 14:24 14:29 5 990
  • 16 巢湖东 14:50 14:52 2 1060
  • 17 无为 15:05 15:07 2 1095
  • 18 铜陵北 15:19 15:21 2 1129
  • 19 旌德 15:47 15:49 2 1227
  • 20 绩溪北 16:00 16:02 2 1255
  • 21 黄山北 16:17 16:20 3 1296
  • 22 婺源 16:41 16:43 2 1372
  • 23 上饶 17:07 17:09 2 1458
  • 24 南平市 17:38 17:40 2 1573
  • 25 延平 18:08 18:10 2 1677
  • 26 闽清北 18:31 18:33 2 1748
  • 27 福州 18:55 18:59 4 1798
  • 28 涵江 19:36 19:38 2 1883
  • 29 莆田 19:48 19:50 2 1903
  • 30 厦门北 20:39 20:41 2 2043
  • 31 厦门 21:03 21:03 0 2074
查看更多
中转站:枣庄
G244

高铁

枣庄

水家湖

12:31 13:55
01:24
同程 扫码
手机扫描轻松订票

高铁G244车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 重庆西 10:12 10:12 0 0
  • 2 璧山 10:28 10:31 3 27
  • 3 资中北 11:07 11:15 8 178
  • 4 简阳南 11:34 11:36 2 249
  • 5 成都东 11:56 12:02 6 302
  • 6 青白江东 12:17 12:26 9 334
  • 7 德阳 12:39 12:41 2 368
  • 8 绵阳 12:58 13:01 3 415
  • 9 江油 13:18 13:22 4 454
  • 10 江油北 13:38 13:45 7 491
  • 11 广元 14:13 14:17 4 580
  • 12 汉中 15:03 15:05 2 718
  • 13 城固北 15:17 15:19 2 746
  • 14 鄠邑 16:07 16:09 2 915
  • 15 西安北 16:31 16:39 8 960
  • 16 渭南北 16:55 16:57 2 1023
  • 17 华山北 17:15 17:17 2 1081
  • 18 灵宝西 17:33 17:43 10 1169
  • 19 三门峡南 17:58 18:01 3 1217
  • 20 洛阳龙门 18:32 18:39 7 1340
  • 21 郑州东 19:17 19:20 3 1483
  • 22 开封北 19:40 19:42 2 1535
  • 23 商丘 20:17 20:19 2 1673
  • 24 砀山南 20:37 20:40 3 1735
  • 25 萧县北 20:58 21:01 3 1802
  • 26 徐州东 21:21 21:46 25 1843
  • 27 枣庄 22:04 22:06 2 1908
  • 28 滕州东 22:18 22:20 2 1944
  • 29 曲阜东 22:37 22:39 2 2000
  • 30 济南西 23:11 23:11 0 2129
查看更多